Wasserpreise
Für Haushalte, Industrie und Gewerbebetriebe wird - abhängig von der Wohnungs- bzw. Unternehmensgröße - eine monatliche Pauschale verrechnet.
Zur Erstellung der Jahresrechnung werden die Wasserzählerstände einmal jährlich erhoben. Übersteigt der tatsächlich gemessene Wasserverbrauch die inkludierte Freiwassermenge, wird der Mehrverbrauch als Überwasser gesondert in Rechnung gestellt.
| Wohnungs- bzw. Unternehmensgröße | Monatspauschale in EUR |
| Bis 45 m2 (Freiwasser 5 m3) | 7,48 |
| Ab 45 - 60 m2 (Freiwasser 6 m3) | 8,36 |
| Über 60 m2 (Freiwasser 7 m3) | 9,24 |
| Mehrverbrauch je m3 / Überwasser | Monatspreis in EUR |
| Haushalte und sonstige Betriebe | 1,54 |
| Industrie / Gewerbe bis 50.000 m3 Jahresverbrauch | 1,44 |
| Industrie / Gewerbe ab 50.000 m3 Jahresverbrauch | 1,21 |
Preise inkl. 10 % USt. gültig ab 01.01.2026 im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bregenz GmbH.