Wasserpreise
Für Haushalte, Industrie und Gewerbe wird je nach Wohnungs- bzw. Unternehmensgröße eine Monatspauschale in Rechnung gestellt.
Grundsätzlich werden einmal jährlich die Wasserzählerstände erhoben, um die Jahresrechnung zu erstellen. Übersteigt der dabei festgestellte tatsächliche Wasserverbrauch die Freiwassermenge, fallen zusätzliche Kosten für diesen Mehrverbrauch als Überwasser an.
Wohnungs- bzw. Unternehmensgröße | Monatspauschale in EUR |
Bis 45 m2 (Freiwasser 5 m3) | 6,93 |
Ab 45 - 60 m2 (Freiwasser 6 m3) | 7,81 |
Über 60 m2 (Freiwasser 7 m3) | 8,58 |
Mehrverbrauch je m3 / Überwasser | Preise in EUR |
Haushalte und sonstige Betriebe | 1,4080 |
Industrie / Gewerbe (bis 50.000 m3 Jahresverbrauch) | 1,3299 |
Industrie / Gewerbe (ab 50.000 m3 Jahresverbrauch) | 1,1132 |
Preisangaben: inkl. 10 % USt.