Wohnungs- bzw. Unternehmensgröße | Monatspauschale in EUR |
Bis 45 m2 (Freiwasser 5 m3) | 7,04 |
Ab 45 - 60 m2 (Freiwasser 6 m3) | 7,92 |
Über 60 m2 (Freiwasser 7 m3) | 8,69 |
Mehrverbrauch je m3 / Überwasser | Monatspreis in EUR |
Haushalte und sonstige Betriebe | 1,44 |
Industrie / Gewerbe bis 50.000 m3 Jahresverbrauch | 1,35 |
Industrie / Gewerbe ab 50.000 m3 Jahresverbrauch | 1,13 |
Preise inkl. 10 % USt. gültig ab 01.01.2024 im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bregenz GmbH.