Eintrittspreise Hallenbad Bregenz
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023
Einzeleintritt | Preis in € |
Kleinkinder (bis einschließlich Jahrgang 2017) | Freier Eintritt |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2008) | 4,00 € |
Schulklassen (je Schüler) | 3,20 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2004)* | 5,50 € |
Senioren (ab Jahrgang 1963) | 6,30 € |
Erwachsene | 7,90 € |
Saisonkarte Hallenbad (gültig von September bis Mai) | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2008) | 80,00 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2004)* | 110,00 € |
Senioren (ab Jahrgang 1963) | 139,00 € |
Erwachsene | 174,00 € |
Jahreskarte Hallenbad | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2008) | 96,00 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2004)* | 132,00 € |
Senioren (ab Jahrgang 1963) | 157,50 € |
Erwachsene | 197,50 € |
Kombinierte Jahreskarte (Hallenbad, Strandbad, Mili) | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2008) | 111,50 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2004)* | 154,00 € |
Senioren (ab Jahrgang 1963) | 190,50 € |
Erwachsene | 238,00 € |
Familien erhalten gegen Vorlage des Vorarlberger Familienpasses selbstverständlich einen Preisnachlass.
* Jugendliche bis einschließlich Jahrgang 2004 sowie Studenten und Lehrlinge bis einschließlich Jahrgang 1999 mit entsprechendem Studenten- bzw. Lehrlingsnachweis, Präsenz- bzw. Zivildiener mit Ausweis.