Eintrittspreise Mili Bregenz
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2022
Einzeleintritt | Preis in € |
Kleinkinder (bis einschließlich Jahrgang 2016) | Freier Eintritt |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2007) | 2,90 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2003)* | 4,00 € |
Senioren (ab Jahrgang 1962) | 4,60 € |
Erwachsene | 5,70 € |
2-Jahres 10-Punkte-Karte | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2007) | 26,10 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2003)* | 36,00 € |
Senioren (ab Jahrgang 1962) | 41,40 € |
Erwachsene | 51,30 € |
Saisonkarte (Strandbad und Mili) | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2007) | 43,50 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2003)* | 60,00 € |
Senioren (ab Jahrgang 1962) | 73,60 € |
Erwachsene | 91,20 € |
Kombinierte Jahreskarte (Hallenbad, Strandbad und Mili) | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2007) | 97,00 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2003)* | 135,00 € |
Senioren (ab Jahrgang 1962) | 174,50 € |
Erwachsene | 217,00 € |
Vor Saisonbeginn erhalten Sie auf Kauf einer Saisonkarte einen Rabatt von 10%!
Sehr gerne senden wir Ihnen die Saisonkarte mit der Rechnung bequem per Post zu Ihnen nachhause. Bitte bestellen Sie ganz einfach per E-Mail mit Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum und gewünschter Kartenart (vorverkauf(at)stadtwerke-bregenz.at).
Familien erhalten gegen Vorlage des Vorarlberger Familienpasses einen Preisnachlass (eingetragene Kinder und Jugendliche 50% vom Normalpreis, wenn mind. 1 eingetragener Erwachsener ebenso eine Karte erwirbt).
* Jugendliche bis einschließlich Jahrgang 2003 sowie Studenten und Lehrlinge bis einschließlich Jahrgang 1998 mit entsprechendem Studenten- bzw. Lehrlingsnachweis, Präsenz- bzw. Zivildiener mit Ausweis.
Mili Bregenz
Reichsstraße
6900 Bregenz