Eintrittspreise Hallenbad Bregenz
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2022
Einzeleintritt | Preis in € |
Kleinkinder (bis einschließlich Jahrgang 2016) | Freier Eintritt |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2007) | 3,50 € |
Schulklassen (je Schüler) | 2,80 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2003)* | 4,90 € |
Senioren (ab Jahrgang 1962) | 5,60 € |
Erwachsene | 7,00 € |
2-Jahres 10-Punkte-Karte | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2007) | 31,50 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2003)* | 44,10 € |
Senioren (ab Jahrgang 1962) | 50,40 € |
Erwachsene | 63,00 € |
Saisonkarte Hallenbad (gültig von September bis Mai) | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2007) | 66,50 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2003)* | 93,00 € |
Senioren (ab Jahrgang 1962) | 123,00 € |
Erwachsene | 154,00 € |
Jahreskarte Hallenbad | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2007) | 80,50 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2003)* | 113,00 € |
Senioren (ab Jahrgang 1962) | 140,00 € |
Erwachsene | 175,00 € |
Kombinierte Jahreskarte (Hallenbad, Strandbad, Mili) | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2007) | 97,00 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2003)* | 135,00 € |
Senioren (ab Jahrgang 1962) | 174,50 € |
Erwachsene | 217,00 € |
Familien erhalten gegen Vorlage des Vorarlberger Familienpasses selbstverständlich einen Preisnachlass.
* Jugendliche bis einschließlich Jahrgang 2003 sowie Studenten und Lehrlinge bis einschließlich Jahrgang 1998 mit entsprechendem Studenten- bzw. Lehrlingsnachweis, Präsenz- bzw. Zivildiener mit Ausweis.