Eintrittspreise Hallenbad Bregenz
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021
Einzeleintritt | Preis in € |
Kleinkinder (bis einschließlich Jahrgang 2015) | Freier Eintritt |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2006) | 3,40 € |
Schulklassen (je Schüler) | 2,70 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2002)* | 4,80 € |
Senioren (ab Jahrgang 1961) | 5,50 € |
Erwachsene | 6,80 € |
2-Jahres 10-Punkte-Karte | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2006) | 30,60 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2002)* | 43,20 € |
Senioren (ab Jahrgang 1961) | 49,50 € |
Erwachsene | 61,20 € |
Saisonkarte Hallenbad (gültig von September bis Mai) | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2006) | 61,00 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2002)* | 86,50 € |
Senioren (ab Jahrgang 1961) | 121,00 € |
Erwachsene | 150,00 € |
Jahreskarte Hallenbad | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2006) | 75,00 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2002)* | 105,50 € |
Senioren (ab Jahrgang 1961) | 137,50 € |
Erwachsene | 170,00 € |
Kombinierte Jahreskarte (Hallenbad, Strandbad, Mili) | Preis in € |
Kinder (bis einschließlich Jahrgang 2006) | 89,50 € |
Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 2002)* | 126,00 € |
Senioren (ab Jahrgang 1961) | 169,50 € |
Erwachsene | 210,50 € |
Familien erhalten gegen Vorlage des Vorarlberger Familienpasses selbstverständlich einen Preisnachlass.
* Jugendliche bis einschließlich Jahrgang 2002 sowie Studenten und Lehrlinge bis einschließlich Jahrgang 1997 mit entsprechendem Studenten- bzw. Lehrlingsnachweis, Präsenz- bzw. Zivildiener mit Ausweis.