Kanal- und Müllgebühren
(gültig ab 1. Jänner 2012)
Im Zuge der Wasserentgeltvorschreibung verrechnen die Stadtwerke Bregenz im Auftrag und auf Rechnung der Landeshauptstadt Bregenz (www.bregenz.at) ihren Kunden die jeweiligen Kanal- und Müllgebühren.
Für Fragen zur Verrechnung steht Ihnen unser Kundenberater Herr Markus Neher (Tel. 05574 / 74100–16) gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns auch per E-Mail: markus.neher@
stadtwerke-bregenz.at.
Kanal- und Müllpauschalgebühren für Haushalte:
Angaben pro Monat (zweimonatliche Verrechnung):
| Wohnungs- Betriebsstättengröße | Preis für Kanal | Preis für Müll |
|---|---|---|
| Wohnung/BS bis 45 m² (Tarif K20/M10/M01) | 8,64 € | 9,51 € |
| Wohnung/BS 45 - 60 m² (Tarif K40/M20/M02) | 10,80 € | 13,28 € |
| Wohnung/BS 60 - 100 m² (Tarif K60/M30/M03) | 12,96 € | 17,49 € |
| Wohnung/BS über 100 m² (Tarif K80/M04/M05/M06) | 15,12 € | 22,16 € |
| Biotonne 240 Liter | M60 | 63,36 € |
| Container 770 | M09 | 340,20 € |
| Container 1100 | M09 | 486,00 € |










