Eintrittspreise Hallenbad Bregenz
(gültig vom 1. Jänner – 31. Dezember 2012)
Einzeleintritt
| Kleinkinder (bis einschließlich Jahrgang 2007) | freier Eintritt |
| Schulklassen (je Schüler) | 2,10 € |
| Kinder (bis einschließlich Jahrgang 1997) | 2,60 € |
| Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 1993)* | 3,60 € |
| Senioren (Herren ab Jg. 1947, Damen ab Jg. 1952) | 4,20 € |
| Erwachsene | 5,20 € |
| Familienkarte 1 Erw. + Kinder bis Jg. 1997 | 7,80 € |
| Familienkarte 2 Erw. + Kinder bis Jg. 1997 | 13,00 € |
Familienkarte nur mit gültigem Familienpass!
10-Punkte-Karten
| Kinder (bis einschließlich Jahrgang 1997) | 23,40 € |
| Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 1993)* | 32,40 € |
| Senioren (Herren ab Jg. 1947, Damen ab Jg. 1952) | 37,80 € |
| Erwachsene | 46,80 € |
Saisonkarte (nur für Hallenbad)
| Kinder (bis einschließlich Jahrgang 1997) | 41,60 € |
| Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 1993)* | 57,60 € |
| Senioren (Herren ab Jg. 1947, Damen ab Jg. 1952) | 92,40 € |
| Erwachsene | 114,40 € |
Jahreskarte (nur für Hallenbad)
| Kinder (bis einschließlich Jahrgang 1997) | 52,00 € |
| Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 1993)* | 72,00 € |
| Senioren (Herren ab Jg. 1947, Damen ab Jg. 1952) | 105,00 € |
| Erwachsene | 130,00 € |
Kombinierte Jahreskarte (für Hallenbad, Strandbad und Mili)
| Kinder (bis einschließlich Jahrgang 1997) | 61,10 € |
| Jugendliche (bis einschließlich Jahrgang 1993)* | 91,50 € |
| Senioren (Herren ab Jg. 1947, Damen ab Jg. 1952) | 131,00 € |
| Erwachsene | 164,00 € |
* Studenten und Lehrlinge bis einschl. Jahrgang 1988 mit Studenten- bzw. Lehrlingsnachweis, Präsenz- bzw. Zivildiener mit Ausweis










